Eta Ticari Sistem İŞLETME DEFTERİ modülünde kayıtların takibini yapmak için kullanılması gereken bir alandır. Bir nevi işletme defterinin hesap planıdır.
işlem Kodu niçin tanımlanır?
- İşlem kodlarını tanımladığımızda her bir işlem kodu için ayrı bir KDV oranı tanımlayabiliriz
- KDV’nin tutarın içinden (DAHİL) veya dışından (HARİÇ) olarak hesaplanma durumunu ayarlayabiliriz.
- Hareket fişi ekranında işlem kodunu yazdıktan sonra ilgili açıklamanın otomatik olarak ekrana gelmesini sağlayabiliriz.
- Envanter değerleri bölümüne işlem koduna ait miktar, tutar ve KDV değerleri girilebilir.
İşlem Kodu | İşlem Açıklaması | İlk Sütun | KDV Oranı | KDV Dahil mi? | ||
02.08 | % 8 KDV’li Mal Alışı | Gider | 2 | No.lu Fatura | 8 | √ |
02.18 | % 18 KDV’li Mal Alışı | Gider | 2 | No.lu Fatura | 18 | √ |
03.08 | % 8 KDV’li Mal Satışı | Gelir | 2 | No.lu Fatura | 8 | √ |
03.18 | % 18 KDV’li Mal Satışı | Gelir | 2 | No.lu Fatura | 18 | √ |
04.08 | % 8 KDV’li Mal Alış İadesi | Gelir | 2 | No.lu Fatura | 8 | √ |
04.18 | % 18 KDV’li Mal Alış İadesi | Gelir | 2 | No.lu Fatura | 18 | √ |
05.08 | % 8 KDV’li Mal Satış İadesi | Gider | 2 | No.lu Fatura | 8 | √ |
05.18 | % 18 KDV’li Mal Satış İadesi | Gider | 2 | No.lu Fatura | 18 | √ |
06.00 | % 0 KDV’li Masraflar | Gider | 1 | No.lu Fatura | 0 | √ |
06.08 | % 8 KDV’li Masraflar | Gider | 1 | No.lu Fatura | 8 | √ |
06.18 | % 18 KDV’li Masraflar | Gider | 1 | No.lu Fatura | 18 | √ |
07.00 | % 0 KDV’li Ücret ve Gelirler | Gelir | 1 | No.lu Fatura | 0 | √ |
07.08 | % 8 KDV’li Ücret ve Gelirler | Gelir | 1 | No.lu Fatura | 8 | √ |
07.18 | % 18 KDV’li Ücret ve Gelirler | Gelir | 1 | No.lu Fatura | 18 | √ |
10 | Duran Varlık Amortismanı | Gider | 1 | Amortisman | 0 | √ |
Yorum Yazın
Tartışmaya katılmak ister misiniz?Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!