A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | satış tutarlarını gösterir tablo | |||||||
2 | TARİH | ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | MARKA | SATIŞ ELEMANI | MİKTAR | FİYAT | TUTAR |
3 | 30.05.2013 | 4600-fc | 1 LT AYÇİÇEK YAĞI FC | FC AYÇİÇEK | AHMET DEMİRLER | 36,00 | 7,18 | 258,48 |
4 | 30.05.2013 | 04112-32 | AYÇİÇEK YAĞI 2 LT | ÖRNEK YAĞCI | ZEYNEP ÖRNEK | 1,00 | 90,79 | 90,79 |
5 | 30.05.2013 | 04109-15 | ZEYTİN YAĞI 1 kg | FC-YAĞLARI | KEMAL ALTIN | 20,00 | 3,08 | 61,60 |
6 | 30.05.2013 | 04111-19 | 1/2X6 SHRINK ŞİŞE SÜT | FC SÜT | CEMAL DENİZ | 24,00 | 8,22 | 197,28 |
7 | 30.05.2013 | 4600-4 | 1/1X6 BASKILI ŞİŞE SÜT | FC SÜT | MEDİHA ÖRNEK | 66,00 | 1,98 | 130,68 |
8 | 25.11.2013 | 06500-02 | MUTFAK ÇORBASI | TAT | BAKİ GÜNEŞ | 1,00 | 33,00 | 33,00 |
9 | 08.05.2013 | 04112-25 | 5 L PET AYÇİÇEK YAĞI | FC AYÇİÇEK | SUAT ER | 400,00 | 6,40 | 2560,00 |
10 | 29.06.2013 | 00071-01 | 670 g MAYONEZ | TAT | ZEYNEP ÖRNEK | 22,00 | 110,00 | 2420,00 |
11 | 04.07.2013 | 04112-19 | AYÇİÇEK YAĞI 1 LT | FC-YAĞLARI | CEMAL DENİZ | 20,00 | 40,00 | 800,00 |
12 | 08.07.2013 | 04112-28 | 10 L AYÇİÇEK YAĞI | FC AYÇİÇEK | SUAT ER | 600,00 | 3,15 | 1890,00 |
13 | ||||||||
14 | Satış elemanları performansları tablosu | |||||||
15 | satış elemanı | satış tutarı | satış performansı | |||||
16 | AHMET DEMİRLER | 258,48 | yetersiz | |||||
17 | BAKİ GÜNEŞ | 33,00 | yetersiz | |||||
18 | CEMAL DENİZ | 997,28 | orta | |||||
19 | KEMAL ALTIN | 61,60 | yetersiz | |||||
20 | MEDİHA ÖRNEK | 130,68 | yetersiz | |||||
21 | SUAT ER | 4450,00 | iyi | |||||
22 | ZEYNEP ÖRNEK | 2510,79 | iyi |
A- Yukarıdaki tabloda HESAPLAMA ile ilgili bazı işlemler yapmamız gerekmektedir.
- D16 hücresi: =ETOPLA($E$3:$E$12;C16;$H$3:$H$12)
- =ETOPLA(aralık;ölçüt;[toplam_aralığı])
- Aralık ve ölçüt aralığı mutlak başvuru yapılmalıdır. Böylece hücre kulpundan formül aşağıya doğru kopyalandığında da aynı aralığı göstermesi sağlanacaktır.
- E16 hücresi: =EĞER(D16<500;”yetersiz”;EĞER(D16<1500;”orta”;”iyi”))
B- Yukarıdaki tabloda FİLTRELEME ile ilgili bazı işlemler yapmamız gerekmektedir.
- A2:H12 hücre aralığı seçilir.
- Giriş sekmesinden sırala ve filtre uygula/filtre komutu seçilir
- Ctrl+Shift+L tuş kombinasyonu da aynı işlemi yapar.
Yorum Yazın
Tartışmaya katılmak ister misiniz?Katkıda bulunmaktan çekinmeyin!